LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP |
TIPE BILLING | : | BILLING KL | |
PENYETORAN PNBP | : | Perkara | |
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR | : | Admin Satker 099071 | |
PERIODE | : | 01 Jan 2016 s.d. 31 Jan 2016 |
NAMA WAJIB BAYAR / SETOR | TANGGAL BAYAR | KODE KL/UNIT/SATKER | KODE BILLING | KODE BANK/POS | NTPN | NTB/NTP | KODE PENERIMAAN | MATA UANG | KODE AKUN | SETORAN PER AKUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendahar penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 29-Jan-2016 | 00503099071 | 820160129182792 | 520002000990 | 5C2577L71I533NOI | 160129292591 | F | IDR | 423419 | 28.200,00 |
Bendahar penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 29-Jan-2016 | 00503099071 | 820160129182409 | 520002000990 | B50C47L651EQ95OI | 160129292503 | F | IDR | 423411 | 175.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 29-Jan-2016 | 00503099071 | 820160129181612 | 520002000990 | EA9757L5BN6PK6OI | 160129292421 | F | IDR | 423415 | 300.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 28-Jan-2016 | 00503099071 | 820160128137285 | 520002000990 | D70FA7G42NOV3002 | 160128276655 | F | IDR | 423412 | 270.000,00 |
Bendahar penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 22-Jan-2016 | 00503099071 | 820160122825481 | 520002000990 | 1BCAB6S5RDF87ND2 | 160122215201 | F | IDR | 423411 | 215.000,00 |
Bendahar penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 22-Jan-2016 | 00503099071 | 820160122825156 | 520002000990 | A13C66S6ETEQ12D2 | 160122215261 | F | IDR | 423419 | 215.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 22-Jan-2016 | 00503099071 | 820160122824623 | 520002000990 | 3C7406S6PM1LGVD2 | 160122215297 | F | IDR | 423415 | 120.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 15-Jan-2016 | 00503099071 | 820160114460373 | 520002000990 | 33CC064P2GT8721I | 160115152896 | F | IDR | 423412 | 310.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 15-Jan-2016 | 00503099071 | 820160114460230 | 520002000990 | EF5B564ORHCMCA1I | 160115152873 | F | IDR | 423419 | 70.400,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 15-Jan-2016 | 00503099071 | 820160114459891 | 520002000990 | 00A7364OHKNT3O1I | 160115152845 | F | IDR | 423411 | 85.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 15-Jan-2016 | 00503099071 | 820160114459677 | 520002000990 | 39A2C64O75F2BK1I | 160115152815 | F | IDR | 423415 | 230.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 12-Jan-2016 | 00503099071 | 820160111273766 | 520002000990 | 011CC4U3GKV53LO2 | 160112058444 | F | IDR | 423419 | 37.800,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 12-Jan-2016 | 00503099071 | 820160111273318 | 520002000990 | B438C4U3SS44AFO2 | 160112058483 | F | IDR | 423411 | 80.000,00 |
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 12-Jan-2016 | 00503099071 | 820160111272528 | 520002000990 | E1BB14U4PVEEKJO2 | 160112058557 | F | IDR | 423415 | 190.000,00 |
Total | 2.326.400,00 |
LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP |
TIPE BILLING | : | BILLING KL | |
PENYETORAN PNBP | : | BMN | |
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR | : | Admin Satker 097535 | |
PERIODE | : | 01 Jan 2016 s.d. 31 Jan 2016 |
NAMA WAJIB BAYAR / SETOR | TANGGAL BAYAR | KODE KL/UNIT/SATKER | KODE BILLING | KODE BANK/POS | NTPN | NTB/NTP | KODE PENERIMAAN | MATA UANG | KODE AKUN | SETORAN PER AKUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendahara penerima pengadilan negeri tasikmalaya | 28-Jan-2016 | 00501097535 | 820160128115961 | 520002000990 | 5BDE77G4GDG20N02 | 160128276695 | U | IDR | 423149 | 75.000,00 |
Total | 75.000,00 |