Sisa Panjar Perkara Perdata
Data sisa panjar perkara perdata yang belum di ambil oleh para pihak berperkara pada Penagadilan Negeri Tasikmalaya
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2025 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2025 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2025 | Dokumen |
| 4 | April | 2025 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2025 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2025 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2025 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2025 | Dokumen |
| 9 | September | 2025 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2025 | Dokumen |
| 11 | November | 2025 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2025 | Dokumen |
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2024 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2024 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2024 | Dokumen |
| 4 | April | 2024 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2024 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2024 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2024 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2024 | Dokumen |
| 9 | September | 2024 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2024 | Dokumen |
| 11 | November | 2024 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2024 | Dokumen |
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2023 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2023 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2023 | Dokumen |
| 4 | April | 2023 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2023 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2023 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2023 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2023 | Dokumen |
| 9 | September | 2023 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2023 | Dokumen |
| 11 | November | 2023 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2023 | Dokumen |

