Panjar Perkara Perdata
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA KELAS I A
NOMOR : W11.U9/ /HT.01.10/IX/2024
TANGGAL : 17 September 2024
No |
URAIAN |
BIAYA PERKARA |
Ket |
|||
RADIUS I |
RADIUS II |
RADIUS III |
RADIUS Khusus |
|||
(0-15 km) |
(15-45 km) |
(45-60 km) |
(>60 km) |
|||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
1 | A. PANJAR BAIAYA PERKARA. Gugatan/ Verzet (Pg.P X2 Pgl, Pg.TX3 Pgl+ biayaPNBP + Redaksi + BP+ HHK) | Rp. 1.985.000 | Rp. 2.885.000 | Rp. 3.335.000 | Rp. 4.685.000 | |
2 | Gugatan Sederhana (Pg.P X2 Pgl, Pg.TX3 Pgl+ biayaPNBP + Redaksi + BP+ HHK) | Rp. 1.545.000 | Rp. 2.245.000 | Rp. 2.595.000 | Rp. 3.645.000 | |
3 | Permohonan (1 X biaya pemanggilan + biaya PNBP + Redaksi + BP+HHK) | Rp. 735.000 | Rp. 1.035.000 | Rp. 1.185.000 | Rp. 1.635.000 | |
4 | Banding (7 X biaya pemberitahuan + Rp.150.000 + ongkos kirim + PNBP) | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.950.000 | Rp. 4.000.000 | |
5 | Kasasi (7 X biaya pemberitahuan + Rp.500.000,- + ongkos kirim PNBP) | Rp. 2.290.000 | Rp. 2.990.000 | Rp. 3.340.000 | Rp. 4.390.000 | |
6 | Peninjauan Kembali (4 X biaya pemberita-huan + Rp.2.500.000 ongkos kirim + PNBP) | Rp. 4.620.000 | Rp. 5.420.000 | Rp. 5.820.000 | Rp. 7.020.000 | |
7 | Penyitaan (Transportasi, saksi-saksi, Lurah/ Staf, BPN, PNBP, Redaksi, Meterai ) | Rp. 3.510.000 | Rp. 4.410.000 | Rp. 4.160.000 | Rp. 5.210.000 | |
8 | Pemeriksaan setempat ( Transportasi, saksi-saksi ) | Rp. 1.380.000 | Rp. 1.680.000 | Rp. 1.480.000 | Rp. 1.780.000 | |
9 | Konsinyasi ( Transportasi, Saksi-saksi, Redaksi, Meterai ) | Rp. 1.805.000 | Rp. 2.605.000 | Rp. 3.005.000 | Rp. 4.205.000 | |
10 | Biaya Panggilan melalui Media Massa | - | - | - | - | Rp.3.500.000 |
1 | B. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL. (Transportasi, Saksi-saksi, kelurahan, PNBP, Redaksi, Meterai) | Rp. 3.510.000 | Rp. 4.410.000 | Rp. 4.160.000 | Rp. 5.210.000 | Untuk 1(satu) Termohon |
2 | PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG (Transportasi, Saksi-saksi, kelurahan, PNBP, Redaksi, Meterai) | Rp. 8.960.000 | Rp. 9.460.000 | Rp. 9.360.000 | Rp. 9.960.000 | Biaya Buruh dan Pengamanan ditanggung oleh Pemohon |
1 | C. BIAYA PELAKSANAAN TUGASJURUSITA : Kecamatan Cipedes : Kelurahan Cipedes, Panglayungan, Nagarasari, Sukamanah | Rp. 200.000 | ||||
2 | Kecamatan Cihideung : Kelurahan Tugujaya, Tuguraja, Nagarawangi, Yudanegara, Cilembang, Argasari. | Rp. 200.000 | ||||
3 | Kecamatan Tawang : Kelurahan Kahuripan, Cikalang, Empangsari. Lengkongsari, Tawangsari. | Rp. 200.000 | ||||
4 | Kecamatan Indihiang : Kelurahan Indihiang, Panyingkiran, Parakannyasag, Sirnagalih, Sukamajukaler, Sukamajukidul | Rp. 200.000 | ||||
5 | Kecamatan Kawalu : Kelurahan Cibeuti, Cilamajang, Gununggede, Gunungtandala, Karanganyar, Karsamenak, Leuwiliang, Talagasari, Tanjung, Urug | Rp. 200.000 | ||||
6 | Kecamatan Mangkubumi : Kelurahan Cigantang, Cipari, Cipawitra, Karikil, Linggajaya, Mangkubumi, Sambongjaya, Sambongpari | Rp. 200.000 | ||||
7 | Kecamatan Cibeureum : Kelurahan Awipari, Ciakar, Ciherang, Kersanagara, Kotabaru, Margabakti, Setiajaya, Setianegara, Setiaratu. | Rp. 200.000 | ||||
8 | Kecamatan Tamansari : Kelurahan Setiamulya, Setiawargi, Sumelap, Sukahurip, Tamanjaya, Mulyasari. | Rp. 200.000 | ||||
9 | Kecamatan Bungursari : Kelurahan Bantarsari, Bungursari, Cibunigeulis, Sukajaya, Sukalaksana, Sukamulya, Sukarindik. | Rp. 200.000 | ||||
10 | Kecamatan Purbaratu : Kelurahan Purbaratu, Singkup, Sukaasih, Sukajaya, Sukamenak, Sukanagara. | Rp. 200.000 | ||||
11 | Kecamatan Rajapolah : Desa Rajamandala, Dawagung, Manggung, Jaya, Sukanagalih, Sukaraja, Manggungsari, Tanjungpura. | Rp. 300.000 | ||||
12 | Kecamatan Jamanis : Desa Karangsembung, Condong, Bojonggaok, Sindang Raja, Tanjungmekar, Karangmulya, Karangresik, Geresik, | Rp. 300.000 | ||||
13 | Kecamatan Singaparna : Desa Sukaasih, Cikunten, Sukaherang, Singasari, Sukamulya, Cipakat, Citaraja, Cikunir, Cikadongdong. | Rp. 300.000 | ||||
14 | Kecamatan Sukarame : Desa Sukarapih, Wargakerta, Sukamenak, Sukarasa, Padasuka. | Rp. 300.000 | ||||
15 | Kecamatan Mangunreja : Desa Pasirsalam, Sukaluyu, Sukasukur, Salebu, Margajaya. | Rp. 300.000 | ||||
16 | Kecamatan Leuwisari : Desa Arjasari, Ciawang, Jayamukti, Linggawangi, Linggamulya, Cigadog, Mandalagiri. | Rp. 300.000 | ||||
17 | Kecamatan Sariwangi : Desa Sirnasari, Linggasirna, Selawangi, Jayaputra, Jayaratu, Sukamulih, Sukaraja. | Rp. 300.000 | ||||
18 | Kecamatan Padakembang : Desa Cilampunghilir, Rancapaku, Cisaruni, Mekarjaya. | Rp. 300.000 | ||||
19 | Kecamatan Manonjaya : Desa Batusumur, Cihaur, Pairpanjang, Kalimanggis, Cibeber, Gunajaya, Margahayu, Kamulyan,Cilangkap,Pasirbatang. | Rp. 300.000 | ||||
20 | Kecamatan Cinunjang, : Desa Malatisuka, Giriwangi, Jativa, Gunungtanjung, Tanjungsari Bojongsari | Rp. 350.000 | ||||
21 | Kecamatan Sukaraja : Desa Mekarjaya, Sirnajaya, Janggala, Sukapura, Tarunajaya, Leuwibudah, Linggaraja, Margalaksana. | Rp. 350.000 | ||||
22 | Kecamatan Cisayong, Santanamekar, Sukajadi, Sukasukur, Jatihurip, Sukaraja, Mekarwangi, Nusawangi, Cikadu, Purwasari, Cileuleus, Sukasetia, Sukamukti. | Rp. 350.000 | ||||
23 | Kecamatan Sukahening : Desa Banyurasa, Banyuresmi, Calingcing, Kudadepa, Sundakerta, Kiarajangkung. | Rp. 350.000 | ||||
24 | Kecamatan Ciawi : Desa Kertamukti, Gombong, Bugel, Margasari, Pakemitan Kidul, Citamba, Kurniabakti, Pakemitan, sukamantri, Pasirhuni. | Rp. 350.000 | ||||
25 | Kecamatan Pagerageung : Desa Cipacing, Sukamaju, Pagersari, Sukadana, Puteran, Tanjungkerta, Guranteng Nanggewer, Sukapada. | Rp. 350.000 | ||||
26 | Kecamatan Sukaresik : Desa Margamulya, Cipondok, Sukamenak, Sukaratu, Banjarsari, Sukapancar, Tanjungsari. | Rp. 350.000 | ||||
27 | Kecamatan Cigalontang : Desa Sirnagalih, Kersamaju, Tanjungkarang, Nangtang, Pusparahaja, Jayapura, Lengkongjaya, Tenjonagara, Naggerang, Sukamanah, Sirnaputra, Sirnaraja Puspamukti, Cidugaleun, Parentas. | Rp. 350.000 | ||||
28 | Kecamatan Sukaratu : Desa Tawangbanteng, Gunungsari, Sukamahi, Sukagalih, Indrajaya, Sinagar, Linggajati. | Rp. 350.000 | ||||
29 | Kecamatan Cineam : Desa Cisarua, Pasirmukti, Cikondang, Kecamatan Cineam : Desa Cisarua, Pasirmukti, Cikondang, | Rp. 350.000 | ||||
30 | Kecamatan Karangjaya : Desa Citalahab, Sirnajaya, Karanglayung. | Rp. 350.000 | ||||
31 | Kecamatan Cibalong Desa : Eureunpalay, Setiawaras, Cisempur, Parung, Singajaya, | Rp. 350.000 | ||||
32 | Kecamatan Karyabakti Desa : Cigunung, Cibungur, Cibanteng, Parungponteng, Girikencana, Barumekar, Burujuljaya, | Rp. 350.000 | ||||
33 | Kecamatan Salawu : Desa Sukarasa, Jahiang, Sundawenang, Kawungsari, Tenjowaringin, Kutawaringin, Tanjungsari, Neglasari, Karangmukti, Margalaksanan, Serang. | Rp. 350.000 | ||||
34 | Kecamatan Tanjungjaya: Cikeusal, Sukanagara, Sukasenang, Cintajaya, Cibalanarik, Cilolohan, | Rp. 350.000 | ||||
35 | Kecamatan Salopa : Desa Mandalahayu, Karyamandala, Mulyasari, Kawitan, Tanjungsari, Mandalaguna, Mandalawangi, Banjarwaringin, Karyawangi. | Rp. 350.000 | ||||
36 | Kecamatan Jatiwaras : Desa Mandalamekar, Kersagalih, Ciwarak, Papayan, Jatiwaras, Neglasari, Kaputihan, Setiawangi, Sukakerta, Kertaraharja. | Rp. 350.000 | ||||
37 | Kecamatan Kadipaten : Desa Kadipaten, Dirgahayu, Cibahayu, Mekarsari, Pamovanan, Buniasih. | Rp. 350.000 | ||||
38 | Kecamatan Taraju : Desa Banyuasih, Taraju, Raksasari, Singasari, Cikubang, Deudeul, Kertaraharja, Purwarahayu, Pager Alam. | Rp. 500.000 | ||||
39 | Kecamatan Karangnunggal Cidadap, Kujang, Sarimukti, Ciawi, Cikapinis, Cikupa, Karangmekar, Cibatuireng, Cibatu, Sukawangun, Cintawangi, Cikukulu, Sarimanggu. | Rp. 500.000 | ||||
40 | Kecamatan Puspahiang : Desa Mandalasari, Sukasari, Puspasari, Pusparahayu, Layabakti, Cimanggu, Puspajaya. | Rp. 350.000 | ||||
41 | Kecamatan Pancatengah Desa : Margaluyu, Neglasari, Tonjong, Cibuniasih, Pangliaran, Pancawangi, Jayamukti, Cibongas, Cikawung, Tawang, Mekarsari, | Rp. 500.000 | ||||
42 | Kecamatan Cikatomas Desa : Gunungsari, Cilumba, Cavur, Linggalaksana, Pakemitan, Cogrea, Lengkongbaran, Tanjungbarana, Sindangasih, | Rp. 350.000 | ||||
43 | Kecamatan Bantarkalong Desa : Sinargalih, Simpang, Hegarwangi, Wangunsari, Pamijahan, Parakanhonie, Sukamaju, Wakap, | Rp. 350.000 | ||||
44 | Kecamatan Bojongasih : Desa Girilaya, Bojongasih, Sindangsari, Cikadongdong, Mertajaya, | Rp. 350.000 | ||||
45 | Kecamatan Culamega : Desa Bojongsari, Cintabodas, Cikupa, Cipicung, Mekarlaksana, | Rp. 500.000 | ||||
46 | Kecamatan Bojonggambir : Desa Campakasari, Bojongkapol, Wandasari, Padangkamulya, Kertanegla, Mangkonjaya, Cirovom, Purwaharia, Girimukti, | Rp. 500.000 | ||||
47 | Kecamatan Sodonghilir : Desa Cukangjayaguna, Sukabakti, Parumasan, Sepatnunggal, Raksajaya, Sodonghilir, Cikalong Cukangkawung, Cipaingeun, Leuwidulang,Muncang, | Rp. 500.000 | ||||
48 | Kecamatan Cipatujah Desa : Ciheras, Cipanas, Ciandum, Cipatujah, Sindangkerta, Cikawunggading, Kertasari, Padawaras, Darawati, Bantarkalong, Tabongjaya, Nangelasari, Nagrog, Pameutingan. | Rp. 500.000 | ||||
49 | Kecamatan Cikalong Desa : Mandalajaya, Cikancra, Singkir, Cimanuk, Payiaran, Cibeber, Cidadali, Kubangsari, Cikadu, Sindangjaya, Kalapagenep, Tonjongsari, | Rp. 500.000 |
TASIKMALAYA, 17 September 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I A
ttd
Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H.
NIP. 19750816 1999031003
KETERANGAN :
1. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pendaftaran :
• Tingkat Pertama Rp. 30.000,-
• Banding Rp. 50.000,-
• Kasasi Rp. 50.000,-
• Peninjauan Kembali Rp. 200.000,-
2. Biaya Biaya Proses :
• Gugatan Rp. 75.000,-
• Permohonan Rp. 75.000,-
3. Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas untuk melakukan Pemanggilan / Pemberitahuan untuk 1 (satu) radius apabila dalam satu perkara tempat tinggal pihak berada dalam Radius yang berbeda maka tugas tersebut dilakukan oleh Jurusita / Jurusita pengganti yang berbeda, dalam hal-hal tertentu Panitera dapat mengambil Kebijaksanaan lain atas ijin Ketua Pengadilan Negeri.