
Daftar Perkara Tilang
Untuk data Tilang Selengkapnya Klik DI SINI
No |
Tanggal Sidang Tilang |
File Tilang dari Polres Kota Dan Polres Kab. Tasikmalaya, PJR dan Dishub |
Download File |
1 | 10 Januari 2025 | Data Tilang dari Kota | klik di sini |
2 | 17 Januari 2025 | Data Tilang dari Gentong | klik di sini |
3 | 24 Januari 2025 | Data Tilang dari Kota, Kabupaten dan Gentong | klik di sini |
4 | 7 Februari 2025 | Data Tilang dari Kabupaten dan Gentong | klik di sini |
5 | 14 Februari 2025 | Data Tilang dari Gentong | klik di sini |
6 | 21 Februari 2025 | Data Tilang dari Kota dan Gentong | klik di sini |
7 | 7 Maret 2025 | Data Tilang dari Kota, Kabupaten dan Gentong | klik di sini |
8 | 14 Maret 2025 | Data Tilang dari Kota | klik di sini |
9 | 21 Maret 2025 | Data Tilang dari Kota dan Gentong | klik di sini |
10 | 11 April 2025 | Data Tilang dari Kota | klik di sini |
11 | 25 April 2025 | Data Tilang dari Kota | klik di sini |
12 | 09 Mei 2025 | Data Tilang dari Kota | klik di sini |
13 | 23 Mei 2025 | Data Tilang dari Kabupaten dan Gentong | klik di sini |
14 | 13 Juni 2025 | Data Tilang dari Kota dan Gentong | klik di sini |
15 | 20 Juni 2025 | Data Tilang dari Kabupaten | klik di sini |
Rekap Data Tilang Perbulan Tahun 2025
No |
Sidang Tilang Perbulan |
File Tilang dari Polres Kota Dan Polres Kab. Tasikmalaya, PJR dan Dishub |
Download File |
1 | Januari | Rekap Data Tilang | klik di sini |
2 | Februari | Rekap Data Tilang | klik di sini |
3 | Maret | Rekap Data Tilang | klik di sini |
4 | April | Rekap Data Tilang | klik di sini |
4 | Mei | Rekap Data Tilang | klik di sini |