
Staf PNS Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
| Nama | : | ADE HILMAN FIKRY, S.E.I., M.E. | ||
| NIP | : | 198902082020121005 | ||
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk.I (III/b) | ||
| Jabatan | : | Fungsional, Pranata Keuangan APBN Terampil | ||
| Pendidikan | : | S2 | ||
| Nama | : | VANI ARSITASARI, S.E. | ||
| NIP | : | 198903062019032005 | ||
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk.I (III/b) | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Nama | : | CHARINA PUTRI, S.Psi. | ||
| NIP | : | 199607022019032008 | ||
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk.I (III/b) | ||
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Nama | : | NANCY JENIFER SAGALA, S.Ak. | ||
| NIP | : | 199609152022032009 | ||
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/b) | ||
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Nama | : | ENDANG S. HUTAHAEAN, S.Ak. | ||
| NIP | : | 199409162022032008 | ||
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
Sisa Panjar Perkara Perdata
Data sisa panjar perkara perdata yang belum di ambil oleh para pihak berperkara pada Penagadilan Negeri Tasikmalaya
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2026 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2026 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2026 | Dokumen |
| 4 | April | 2026 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2026 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2026 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2026 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2026 | Dokumen |
| 9 | September | 2026 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2026 | Dokumen |
| 11 | November | 2026 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2026 | Dokumen |
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2025 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2025 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2025 | Dokumen |
| 4 | April | 2025 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2025 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2025 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2025 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2025 | Dokumen |
| 9 | September | 2025 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2025 | Dokumen |
| 11 | November | 2025 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2025 | Dokumen |
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2024 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2024 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2024 | Dokumen |
| 4 | April | 2024 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2024 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2024 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2024 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2024 | Dokumen |
| 9 | September | 2024 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2024 | Dokumen |
| 11 | November | 2024 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2024 | Dokumen |
No |
Bulan |
Tahun |
Download |
| 1 | Januari | 2023 | Dokumen |
| 2 | Februari | 2023 | Dokumen |
| 3 | Maret | 2023 | Dokumen |
| 4 | April | 2023 | Dokumen |
| 5 | Mei | 2023 | Dokumen |
| 6 | Juni | 2023 | Dokumen |
| 7 | Juli | 2023 | Dokumen |
| 8 | Agustus | 2023 | Dokumen |
| 9 | September | 2023 | Dokumen |
| 10 | Oktober | 2023 | Dokumen |
| 11 | November | 2023 | Dokumen |
| 12 | Desember | 2023 | Dokumen |




































